Menyempurnakan Setiap Pakaian
Seri ini dibuat menggunakan DTY semi-gloss elastis rendah dan ditenun dengan rajutan melingkar. Kain selesai dengan pencelupan suhu tinggi, memberikan elastisitas dan kenyamanan yang sangat baik.
Produk ini menggunakan teknologi pelapisan titik ganda canggih dengan bubuk perekat PA berkinerja tinggi. Ini bekerja dengan baik setelah cucian kering dan mencuci.
Ini sangat cocok untuk semua jenis kain tenun dan rajutan elastis.
Sangat cocok untuk panel depan, kerah, lengan, ikat pinggang, saku, saku dan bagian penguat jaket, jaket angin, mantel, dan jas.
| Produk | Berat (g/m2) | Lebar (Inci) | Komposisi Kain Dasar | Lapisan | Bubuk | Spesifikasi tenun | Spesifikasi kain dasar | Kondisi Peleburan | ||
| Suhu (°C) | Waktu | Tekanan (kg/cm2) |
||||||||
| H1203W | 28 | 60' | 100% Poliester | TITIK GANDA | PA | 30D | Polos 1/1 | 120 ~ 140 | 12 ~ 15 | 1,5 ~ 2,5 |
| H1205W | 46 | 60' | 100% Poliester | TITIK GANDA | PA | 50D | Polos 1/1 | |||
| H1207W | 56 | 60' | 100% Poliester | TITIK GANDA | PA | 75D | Polos 1/1 | |||
| H1210W | 74 | 60' | 100% Poliester | TITIK GANDA | PA | 100D | Polos 1/1 | |||
| H1203Q | 28 | 60' | 100% Poliester | TITIK GANDA | PA | 30D | Polos 1/1 | |||
| H1205Q | 46 | 60' | 100% Poliester | TITIK GANDA | PA | 50D | Polos 1/1 | |||
| H1207Q | 56 | 60' | 100% Poliester | TITIK GANDA | PA | 75D | Polos 1/1 | |||
| H1210Q | 74 | 60' | 100% Poliester | TITIK GANDA | PA | 100D | Polos 1/1 | |||
| H1503L | 30 | 60' | 100% Poliester | TITIK GANDA | PA | 30D | Polos 1/1 | |||
| H1505L | 46 | 60' | 100% Poliester | TITIK GANDA | PA | 50D | Polos 1/1 | |||
| H1507L | 56 | 60' | 100% Poliester | TITIK GANDA | PA | 75D | Polos 1/1 | |||
| H1510L | 74 | 60' | 100% Poliester | TITIK GANDA | PA | 100D | Polos 1/1 | |||
| H1512L | 85 | 60' | 100% Poliester | TITIK GANDA | PA | 100D | Polos 1/1 | |||
| H1515L | 95 | 60' | 100% Poliester | TITIK GANDA | PA | 150D | Polos 1/1 | |||
| H1517L | 105 | 60' | 100% Poliester | TITIK GANDA | PA | 150D | Polos 1/1 | |||
| H1519L | 115 | 60' | 100% Poliester | TITIK GANDA | PA | 200D | Polos 1/1 | |||
| H1521L | 125 | 60' | 100% Poliester | TITIK GANDA | PA | 200D | Polos 1/1 | |||
| H1522L | 130 | 60' | 100% Poliester | TITIK GANDA | PA | 200D | Polos 1/1 | |||
| Karena berbagai macam kain yang ada yang digunakan oleh industri pakaian, kami menyarankan agar pengujian interlining, kain, dan mesin harus diuji sebelum digunakan. | ||||||||||
Bandingkan model-model individual dalam tabel Spesifikasi. Berat, komposisi, lebar, dan konstruksi tergantung pada model yang dipilih; konfirmasi spesifikasi yang dibutuhkan untuk pakaian Anda sebelum memesan.
Beritahu kami komposisi kain cangkang, bagian pakaian, tangan target, dan proses cuci atau dry-cleaning yang dimaksudkan. Sertakan referensi model, lebar yang dibutuhkan, dan perkiraan jumlah jika diketahui. Jika Anda tidak yakin dengan modelnya, jelaskan aplikasinya agar kita dapat mendiskusikan sampel yang sesuai.
Periksa interlining yang dipilih dengan kain shell Anda dan peralatan produksi yang sebenarnya. Untuk model yang dapat dilebur, konfirmasi suhu, waktu, dan tekanan melalui uji coba. Nilai penampilan, ikatan, pegangan, dan stabilitas dimensi setelah proses perawatan yang dimaksudkan sebelum produksi massal.
Minta contoh dan informasi teknis
Terima kasih atas minat Anda pada produk dan layanan kami. Kami menyambut pertanyaan dari mitra, pelanggan, dan profesional industri di seluruh dunia. Apakah Anda memerlukan informasi produk, dukungan teknis, sampel, atau solusi yang disesuaikan, tim kami siap membantu Anda.
Untuk detail produk, kutipan, spesifikasi teknis, atau peluang kerja sama, silakan hubungi tim penjualan kami. Kami dengan senang hati memberikan saran profesional dan solusi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan spesifik Anda.
